Here are the latest plant numbers. The census data was gathered in tray to tray visits and extensive interviews with nursery greenery. These prime-of-life planting candidates are busting out of their tubes eagerly awaiting their life in your reveg site.
By quantity
| Lomandra longifolia | 1m | Long-leaf Matrush | 6,010 |
| Lomandra hystrix | 1m | Green Matrush | 4,700 |
| Dianella sp | 1m | Flax Lily | 530 |
| Cymbopogon refractus | 1m | Barbwire Grass | 312 |
| Dianella caerulea | 1m | Blue Flax Lily | 290 |
| Syzygium australe | 15m | Creek Satinash | 278 |
| Acacia melanoxylon | 15m | Blackwood | 259 |
| Melaleuca viminalis | 10m | Weeping Bottlebrush | 251 |
| Corchorus cunninghamii | 1.5m | Native Jute | 246 |
| Pittosporum revolutum | 3m | Brisbane Laurel | 204 |
| Alpinia caerulea | 2m | Native Ginger | 196 |
| Cupaniopsis anacardioides | 8m | Tuckeroo | 196 |
| Ficus fraseri | 18m | Sandpaper Fig | 189 |
| Callicarpa pedunculata | 2m | Velvet Leaf | 185 |
| Hibiscus diversifolius | 2m | Swamp Hibiscus | 175 |
| Cryptocarya microneura | 20m | Murrogun | 170 |
| Pseuderanthemum variabile | 0.3m | Love Flower | 170 |
| Alocasia brisbanensis | 1m | Cunjevoi | 163 |
| Acacia fimbriata | 5m | Brisbane Wattle | 162 |
| Viola betonicifolia | 0.3m | Arrow-leaf Violet | 158 |
| Syzygium floribunda | 30m | Weeping Lillypilli | 153 |
| Hardenbergia violacea | scrambler | Native Sarsaparilla | 152 |
| Hovea acutifolia | 2m | Pointed-leaf Hovea | 149 |
| Eucalyptus tindaliae(nee E. nigra) | 25m | White Stringybark | 143 |
| Melia azedarach | 15m | White Cedar | 143 |
| Carex sp. | 0.5m | Sedge | 142 |
| Lophostemon suaveolens | 25m | Swamp Box | 141 |
| Acacia falcata | 4m | Sickle-leaf Wattle | 139 |
| Juncus usitatus | 0.5m | Common Rush | 131 |
| Flindersia australis | 30m | Crow's Ash | 128 |
| Dodonaea triangularis | 3m | Triangle-leaf Hopbush | 126 |
| Melaleuca saligna | 15m | Willow Bottlebrush | 125 |
| Eupomatia laurina | 5m | Bolwarra | 117 |
| Trema tomentosa | 5m | Poison Peach | 112 |
| Acacia podalyriifolia | 5m | Silver Wattle | 100 |
| Ficus coronata | 15m | Creek Sandpaper Fig | 100 |
| Choricarpia leptopetala | 15m | Brown Myrtle | 92 |
| Pararistolochia praevenosa | vine | Richmond Birdwing Vine | 92 |
| Casuarina cunninghamiana | 20m | River Oak | 90 |
| Cupaniopsis parvifolia | to 20m | Small Leaved Tuckeroo | 90 |
| Diospyros geminata | 5m | Queensland Ebony | 76 |
| Acacia leiocalyx | 8m | Black Wattle | 72 |
| Guioa semiglauca | 15m | Wild Quince | 72 |
| Senna acclinis | 3m | Brush Senna | 72 |
| Lophostemon confertus | 35m | Brush Box | 71 |
| Petalostigma pubescens | 6m | Quinine Bush | 68 |
| Araucaria cunninghamii | 50m | Hoop Pine | 62 |
| Acacia disparrima | 15m | Hickory Wattle | 60 |
| Acacia penninervis | 8m | Mountain Hickory | 60 |
| Tabernaemontana pandacaqui | 2m | Banana bush | 59 |
| Rubus probus | 2.5m | Large fruited Raspberry | 58 |
| Diospyros australis | 15m | Black Plum | 55 |
| Rhodosphaera rhodanthema | 20m | Deep Yellowwood | 55 |
| Melicope elleryana | 25m | Pink Doughwood | 53 |
| Angophora subvelutina | 20m | Broad leaf apple | 50 |
| Eucalyptus acmenoides | 40m | White Mahogany | 50 |
| Eucalyptus microcorys | 35m | Tallow Wood | 49 |
| Harpullia pendula | 20m | Tulipwood | 48 |
| Kennedia rubicunda | vine | Dusky Coral Pea | 48 |
| Maytenus bilocularis | 12m | Orangebark | 47 |
| Podocarpus elatus | 40m | Brown Pine | 47 |
| Cordyline stricta | 2m | Narrowleaf Palm Lily | 46 |
| Corymbia intermedia | to 40m | Pink Bloodwood | 46 |
| Acmena smithii | 20m | Narrow-leaf Lilly Pilly | 45 |
| Denhamia celastroides | 15m | Denhamia | 45 |
| Dodonaea triquetra | 2m | Forest Hopbush | 44 |
| Diploglottis australis | 35m | Native Tamarind | 43 |
| Angophora leiocarpa | to 25m | Rusty Gum | 41 |
| Syzygium leumannii | to 10m | Small-leaf Lilly Pilly | 41 |
| Mallotus philippensis | 25m | Red Kamala | 35 |
| Hymenosporum flavum | 20m | Native Frangipani | 34 |
| Indigofera australis | 2m | Native Indigo | 34 |
| Cordyline sp | 32 | ||
| Commersonia bartramia | 20m | Brown Kurrajong | 31 |
| Elaeocarpus obovatus | 30m | Hard Quandong | 31 |
| Elattostacyhys xylocarpa | 25m | White Tamarind | 31 |
| Streblus brunonianus | 15m | Whalebone Tree | 31 |
| Allocasuarina littoralis | 6m | Black Sheoak | 30 |
| Maytenus silvestris | 2-5m | Narrow-leaved Orangebark | 29 |
| Plectranthus graveolens | 1m | Sticky Leaf Plectranthus | 27 |
| Tephrosia brachyodon | 1.5m | Rufula | 27 |
| Pittosporum multiflorum | 1-2m | Orange Thorn | 20 |
| Hygrophila angustifolia | 0.5m | Karamat | 19 |
| Ficus virens | 30m | White Fig | 18 |
| Olea paniculata | 30m | Native Olive | 18 |
| Rhodamnia rubescens | 10m | Scrub Turpentine | 17 |
| Aristida species | Grass | Weeping Meadow grass | 16 |
| Christella dentata | 1m | Binung Fern | 16 |
| Elaeodendron australe | 15m | Red Olive Plum | 16 |
| Auranticarpa rhombifolia | 25mtrs | Diamond Leaved | 15 |
| Brachychiton discolor | 30m | Lace Bark | 15 |
| Unidentified sp. | 14 | ||
| Micromellum minutum | 7m | Lime Berry | 11 |
| Pararchidendron pruinosum | 15m | Snowwood | 11 |
| Rhodomyrtus psidioides | 12m | Native Guava | 11 |
| Tristaniopsis laurina | 10m | Water Gum | 11 |
| Drypetes deplanchei | 20m | Yellow Tulip | 10 |
| Hibiscus heterophyllus | 6m | Native Rosella | 10 |
| Jasminum simplicifolium | vine | Native Jasmine | 10 |
| Rapanea variablis | 12m | Muttonwood | 10 |
| Deeringia amaranthoides | small shrub | Shrubby Deeringia | 9 |
| Lepiderema pulchella | to 15m | Fine-leaved Tuckeroo | 8 |
| Backhousia myrtifolia | 12m | Grey Myrtle | 7 |
| Bursaria spinosa | 3m | Blackthorn | 6 |
| Gmelina leichhardtii | 40m | White Beech | 6 |
| Glochidion ferdinandii | 25m | Cheese Tree | 5 |
| Rhodamnia argentea | 10m | Malletwood | 5 |
| Acacia irrorata | to 10m | Green Wattle | 3 |
| Alyxia ruscifolia | 4m | Chain Fruit | 3 |
| Notelea longifolia | to 10m | Native Olive | 3 |
| Unclassified Ferns | 3 | ||
| Alphitonia excelsa | 18m | Soap Tree | 2 |
| Eustrephus latifolius | scrambler | Wombat Berry | 2 |
| Grevillea robusta | 35m | Silky Oak | 1 |
Alphabetically
| Acacia disparrima | 15m | Hickory Wattle | 60 |
| Acacia falcata | 4m | Sickle-leaf Wattle | 139 |
| Acacia fimbriata | 5m | Brisbane Wattle | 162 |
| Acacia irrorata | to 10m | Green Wattle | 3 |
| Acacia leiocalyx | 8m | Black Wattle | 72 |
| Acacia melanoxylon | 15m | Blackwood | 259 |
| Acacia penninervis | 8m | Mountain Hickory | 60 |
| Acacia podalyriifolia | 5m | Silver Wattle | 100 |
| Acmena smithii | 20m | Narrow-leaf Lilly Pilly | 45 |
| Allocasuarina littoralis | 6m | Black Sheoak | 30 |
| Alocasia brisbanensis | 1m | Cunjevoi | 163 |
| Alphitonia excelsa | 18m | Soap Tree | 2 |
| Alpinia caerulea | 2m | Native Ginger | 196 |
| Alyxia ruscifolia | 4m | Chain Fruit | 3 |
| Angophora leiocarpa | to 25m | Rusty Gum | 41 |
| Angophora subvelutina | 20m | Broad leaf apple | 50 |
| Araucaria cunninghamii | 50m | Hoop Pine | 62 |
| Aristida species | Grass | Weeping Meadow grass | 16 |
| Auranticarpa rhombifolia | 25mtrs | Diamond Leaved | 15 |
| Backhousia myrtifolia | 12m | Grey Myrtle | 7 |
| Brachychiton discolor | 30m | Lace Bark | 15 |
| Bursaria spinosa | 3m | Blackthorn | 6 |
| Callicarpa pedunculata | 2m | Velvet Leaf | 185 |
| Carex sp. | 0.5m | Sedge | 142 |
| Casuarina cunninghamiana | 20m | River Oak | 90 |
| Choricarpia leptopetala | 15m | Brown Myrtle | 92 |
| Christella dentata | 1m | Binung Fern | 16 |
| Commersonia bartramia | 20m | Brown Kurrajong | 31 |
| Corchorus cunninghamii | 1.5m | Native Jute | 246 |
| Cordyline sp | 32 | ||
| Cordyline stricta | 2m | Narrowleaf Palm Lily | 46 |
| Corymbia intermedia | to 40m | Pink Bloodwood | 46 |
| Cryptocarya microneura | 20m | Murrogun | 170 |
| Cupaniopsis anacardioides | 8m | Tuckeroo | 196 |
| Cupaniopsis parvifolia | to 20m | Small Leaved Tuckeroo | 90 |
| Cymbopogon refractus | 1m | Barbwire Grass | 312 |
| Deeringia amaranthoides | small shrub | Shrubby Deeringia | 9 |
| Denhamia celastroides | 15m | Denhamia | 45 |
| Dianella caerulea | 1m | Blue Flax Lily | 290 |
| Dianella sp | 1m | Flax Lily | 530 |
| Diospyros australis | 15m | Black Plum | 55 |
| Diospyros geminata | 5m | Queensland Ebony | 76 |
| Diploglottis australis | 35m | Native Tamarind | 43 |
| Dodonaea triangularis | 3m | Triangle-leaf Hopbush | 126 |
| Dodonaea triquetra | 2m | Forest Hopbush | 44 |
| Drypetes deplanchei | 20m | Yellow Tulip | 10 |
| Elaeocarpus obovatus | 30m | Hard Quandong | 31 |
| Elaeodendron australe | 15m | Red Olive Plum | 16 |
| Elattostacyhys xylocarpa | 25m | White Tamarind | 31 |
| Eucalyptus acmenoides | 40m | White Mahogany | 50 |
| Eucalyptus microcorys | 35m | Tallow Wood | 49 |
| Eucalyptus tindaliae(nee E. nigra) | 25m | White Stringybark | 143 |
| Eupomatia laurina | 5m | Bolwarra | 117 |
| Eustrephus latifolius | scrambler | Wombat Berry | 2 |
| Ficus coronata | 15m | Creek Sandpaper Fig | 100 |
| Ficus fraseri | 18m | Sandpaper Fig | 189 |
| Ficus virens | 30m | White Fig | 18 |
| Flindersia australis | 30m | Crow's Ash | 128 |
| Glochidion ferdinandii | 25m | Cheese Tree | 5 |
| Gmelina leichhardtii | 40m | White Beech | 6 |
| Grevillea robusta | 35m | Silky Oak | 1 |
| Guioa semiglauca | 15m | Wild Quince | 72 |
| Hardenbergia violacea | scrambler | Native Sarsaparilla | 152 |
| Harpullia pendula | 20m | Tulipwood | 48 |
| Hibiscus diversifolius | 2m | Swamp Hibiscus | 175 |
| Hibiscus heterophyllus | 6m | Native Rosella | 10 |
| Hovea acutifolia | 2m | Pointed-leaf Hovea | 149 |
| Hygrophila angustifolia | 0.5m | Karamat | 19 |
| Hymenosporum flavum | 20m | Native Frangipani | 34 |
| Indigofera australis | 2m | Native Indigo | 34 |
| Jasminum simplicifolium | vine | Native Jasmine | 10 |
| Juncus usitatus | 0.5m | Common Rush | 131 |
| Kennedia rubicunda | vine | Dusky Coral Pea | 48 |
| Lepiderema pulchella | to 15m | Fine-leaved Tuckeroo | 8 |
| Lomandra hystrix | 1m | Green Matrush | 4,700 |
| Lomandra longifolia | 1m | Long-leaf Matrush | 6,010 |
| Lophostemon confertus | 35m | Brush Box | 71 |
| Lophostemon suaveolens | 25m | Swamp Box | 141 |
| Mallotus philippensis | 25m | Red Kamala | 35 |
| Maytenus bilocularis | 12m | Orangebark | 47 |
| Maytenus silvestris | 2-5m | Narrow-leaved Orangebark | 29 |
| Melaleuca saligna | 15m | Willow Bottlebrush | 125 |
| Melaleuca viminalis | 10m | Weeping Bottlebrush | 251 |
| Melia azedarach | 15m | White Cedar | 143 |
| Melicope elleryana | 25m | Pink Doughwood | 53 |
| Micromellum minutum | 7m | Lime Berry | 11 |
| Notelea longifolia | to 10m | Native Olive | 3 |
| Olea paniculata | 30m | Native Olive | 18 |
| Pararchidendron pruinosum | 15m | Snowwood | 11 |
| Pararistolochia praevenosa | vine | Richmond Birdwing Vine | 92 |
| Petalostigma pubescens | 6m | Quinine Bush | 68 |
| Pittosporum multiflorum | 1-2m | Orange Thorn | 20 |
| Pittosporum revolutum | 3m | Brisbane Laurel | 204 |
| Plectranthus graveolens | 1m | Sticky Leaf Plectranthus | 27 |
| Podocarpus elatus | 40m | Brown Pine | 47 |
| Pseuderanthemum variabile | 0.3m | Love Flower | 170 |
| Rapanea variablis | 12m | Muttonwood | 10 |
| Rhodamnia argentea | 10m | Malletwood | 5 |
| Rhodamnia rubescens | 10m | Scrub Turpentine | 17 |
| Rhodomyrtus psidioides | 12m | Native Guava | 11 |
| Rhodosphaera rhodanthema | 20m | Deep Yellowwood | 55 |
| Rubus probus | 2.5m | Large fruited Raspberry | 58 |
| Senna acclinis | 3m | Brush Senna | 72 |
| Streblus brunonianus | 15m | Whalebone Tree | 31 |
| Syzygium australe | 15m | Creek Satinash | 278 |
| Syzygium floribunda | 30m | Weeping Lillypilli | 153 |
| Syzygium leumannii | to 10m | Small-leaf Lilly Pilly | 41 |
| Tabernaemontana pandacaqui | 2m | Banana bush | 59 |
| Tephrosia brachyodon | 1.5m | Rufula | 27 |
| Trema tomentosa | 5m | Poison Peach | 112 |
| Tristaniopsis laurina | 10m | Water Gum | 11 |
| Unclassified Ferns | 3 | ||
| Unidentified sp. | 14 | ||
| Viola betonicifolia | 0.3m | Arrow-leaf Violet | 158 |
